En normandie, face à la Baie du Mont Saint Michel, à Genêts... |
Contenu du site
Liste de liens
Galerie Photos
Activités Régionales
TARIFS
| TARIFS 2011 - EN EUROS | |||||
| BASSE SAISON | 1à 4 p | 5à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 Nuit = W End 2 jrs | 130 | 160 | 190 | 210 | 240 |
| 2 Nuits = W End 3 jrs | 170 | 200 | 240 | 330 | 370 |
| 3 Nuits | 200 | 240 | 290 | 400 | 430 |
| 4 Nuits | 230 | 290 | 340 | 400 | 500 |
| 5 Nuits | 260 | 330 | 390 | 470 | 570 |
| 6 Nuits | 290 | 370 | 440 | 520 | 640 |
| 7 Nuits = 1 semaine | 320 | 400 | 490 | 580 | 710 |
| Nuit en supplément | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 70 |
| 2 semaines (-15 %) | 544 | 680 | 833 | 986 | xxxxxxxx |
| DEMI-SAISON | 1à 4 p | 5à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 Nuit = W End 2 jrs | 165 | 200 | 235 | 270 | 305 |
| 2 Nuits = W End 3 jrs | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 3 Nuits | 235 | 300 | 365 | 430 | 495 |
| 4 Nuits | 270 | 350 | 430 | 510 | 590 |
| 5 Nuits | 305 | 400 | 495 | 590 | 685 |
| 6 Nuits | 340 | 450 | 560 | 670 | 780 |
| 7 Nuits = 1 semaine | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 |
| Nuit en supplément | + 35 | + 50 | + 65 | + 80 | + 95 |
| 2 semaines (-15 %) | 637,5 | 850 | 1062,5 | 1275 | xxxxxxxxxxx |
| SAISON ETE | X | 1 à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 semaine | xxxxxxxxxxx | 600 | 750 | 950 | xxxxxxxxxxx |
| Nuit en supplément | xxxxxxxxxxx | 60 | 80 | 100 | xxxxxxxxxxx |
| 2 semaines (-10 %) | xxxxxxxxxxx | 1080 | 1350 | 1710 | xxxxxxxxxxx |
| DETAIL DES SAISONS 2011 | |||||
| HAUTE SAISON | du 02/07 au 27/08 | ||||
| MOYENNE SAISON | Dates imposées par les Offices de Tourisme | ||||
| du 12/02 | du 02/04 | du 29/08 | du 22/10 | du 17/12 | |
| au 12/03 | au 02/07 | au 02/10 | au 12/11 | au 03/01 | |
| BASSE SAISON | Autres périodes | ||||
| Conditions particulières | REGLEMENT : | EAU - EDF | CHAUFFAGE | ||
| Réservation : Acompte de 30 % | compris en | facturé en | |||
| Arrivée : Solde du séjour | saison été | plus : 15 € / jr | |||
| Chèque Vacances : Acceptés | Drap et linge : | du 1er oct | |||
| non fournis | au 31 mars | ||||
| TARIFS 2011 - EN EUROS | |||||
| BASSE SAISON | 1à 4 p | 5à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 Nuit = W End 2 jrs | 130 | 160 | 190 | 210 | 240 |
| 2 Nuits = W End 3 jrs | 170 | 200 | 240 | 330 | 370 |
| 3 Nuits | 200 | 240 | 290 | 400 | 430 |
| 4 Nuits | 230 | 290 | 340 | 400 | 500 |
| 5 Nuits | 260 | 330 | 390 | 470 | 570 |
| 6 Nuits | 290 | 370 | 440 | 520 | 640 |
| 7 Nuits = 1 semaine | 320 | 400 | 490 | 580 | 710 |
| Nuit en supplément | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 70 |
| 2 semaines (-15 %) | 544 | 680 | 833 | 986 | xxxxxxxx |
| DEMI-SAISON | 1à 4 p | 5à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 Nuit = W End 2 jrs | 165 | 200 | 235 | 270 | 305 |
| 2 Nuits = W End 3 jrs | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 3 Nuits | 235 | 300 | 365 | 430 | 495 |
| 4 Nuits | 270 | 350 | 430 | 510 | 590 |
| 5 Nuits | 305 | 400 | 495 | 590 | 685 |
| 6 Nuits | 340 | 450 | 560 | 670 | 780 |
| 7 Nuits = 1 semaine | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 |
| Nuit en supplément | + 35 | + 50 | + 65 | + 80 | + 95 |
| 2 semaines (-15 %) | 637,5 | 850 | 1062,5 | 1275 | xxxxxxxxxxx |
| SAISON ETE | X | 1 à 6 p | 7à 8p | 9 à 10 p | 11 à 12 p |
| 1 semaine | xxxxxxxxxxx | 600 | 750 | 950 | xxxxxxxxxxx |
| Nuit en supplément | xxxxxxxxxxx | 60 | 80 | 100 | xxxxxxxxxxx |
| 2 semaines (-10 %) | xxxxxxxxxxx | 1080 | 1350 | 1710 | xxxxxxxxxxx |
| DETAIL DES SAISONS 2011 | |||||
| HAUTE SAISON | du 02/07 au 27/08 | ||||
| MOYENNE SAISON | Dates imposées par les Offices de Tourisme | ||||
| du 12/02 | du 02/04 | du 29/08 | du 22/10 | du 17/12 | |
| au 12/03 | au 02/07 | au 02/10 | au 12/11 | au 03/01 | |
| BASSE SAISON | Autres périodes | ||||
| Conditions particulières | REGLEMENT : | EAU - EDF | CHAUFFAGE | ||
| Réservation : Acompte de 30 % | compris en | facturé en | |||
| Arrivée : Solde du séjour | saison été | plus : 15 € / jr | |||
| Chèque Vacances : Acceptés | Drap et linge : | du 1er oct | |||
| non fournis | au 31 mars | ||||
L'ensemble des éléments (textes, éléments graphiques) du site du Gite du Bec d'Andaine lui appartient.
Le site est protégé par les lois régissant la propriété intellectuelle. Il est strictement interdit de le reproduire, sans autorisation.
Le site est protégé par les lois régissant la propriété intellectuelle. Il est strictement interdit de le reproduire, sans autorisation.










